LAN-WDM WDM é projetado para ajudar as operadoras de rede a construir a base de fibra para redes 5G. Equipado com uma caixa de junção/distribuição selada, pode ser usado em qualquer ambiente externo, reduzindo efetivamente os trabalhos de manutenção e inspeção necessários em campo. Este módulo 800G 4CH LAN-WDM personalizado executa as mesmas funções que o módulo 800G DWDM devido à sua banda C e divisão de comprimento de onda densa.
| Itens | Parâmetro do Módulo 800G LWDM | |
| Comprimento de onda central (nm) | C54(1534.25),C46(1540.557),C30(1553.329),C22(1559.794) | |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1500-1620 | |
| Precisão de comprimento de onda central (nm) | ±0.1 | |
| Largura de banda de transmissão | ±2.0 | |
| Perda de inserção (dB) | <> | |
| Isolamento | ISO adjacente | >28 |
| ISO não adjacente | >45 | |
| Ondulação (dB) | <> | |
| PDL(dB) | <> | |
| PMD(dB) | <> | |
| RL(dB) | >45 | |
| Diretividade (dB) | >50 | |
| Potência (mW) | <> | |
| Tipo de fibra | G657A1 | |
| Temperatura de operação (graus ) | -5~75 graus | |
| Temperatura de armazenamento (graus) | -40~ mais 85 | |
| Dimensão do pacote (mm) | 100*80*10 | |


Isolamento de canal alto
Boa uniformidade canal a canal
Alta confiabilidade e estabilidade
Compatível com Telcordia
Compatível com RoHS
Baixa perda de inserção e baixo PDL
| Número da peça | Descrição da produção |
| OP-DWDM-04DC54/C22PS0910-00 | Módulo de multiplexação 800G DWDM C54/C46/C30C/C22, 4 portas, 100*80*10mm ABS, tubo solto branco de 0,9mm, 1,0m, sem conector |
Tag: 800g 4ch lwdm módulo c-band, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado
| Itens | Parâmetro do Módulo 800G LWDM | |
| Comprimento de onda central (nm) | C54(1534.25),C46(1540.557),C30(1553.329),C22(1559.794) | |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1500-1620 | |
| Precisão de comprimento de onda central (nm) | ±0.1 | |
| Largura de banda de transmissão | ±2.0 | |
| Perda de inserção (dB) | <> | |
| Isolamento | ISO adjacente | >28 |
| ISO não adjacente | >45 | |
| Ondulação (dB) | <> | |
| PDL(dB) | <> | |
| PMD(dB) | <> | |
| RL(dB) | >45 | |
| Diretividade (dB) | >50 | |
| Potência (mW) | <> | |
| Tipo de fibra | G657A1 | |
| Temperatura de operação (graus ) | -5~75 graus | |
| Temperatura de armazenamento (graus) | -40~ mais 85 | |
| Dimensão do pacote (mm) | 100*80*10 | |


