LAN-WDM WDM é projetado para ajudar as operadoras de rede a construir a base de fibra para redes 5G. Equipado com uma caixa de junção/distribuição selada, pode ser usado em qualquer ambiente externo, reduzindo efetivamente os trabalhos de manutenção e inspeção necessários em campo. Os módulos LWDM da OPTICO estão disponíveis nas opções 100G/200G/400G/800G e oferecem alta estabilidade e confiabilidade.
| Item | Parâmetro do módulo 100G 4CH LWDM | |
| Comprimento de onda central (nm) | 1291.10/1295.56/1300.05/1304.58 | |
| Operação Comprimento de onda (nm) | 1260~1620 | |
| Largura de banda de operação (nm) | UIT ± 1,1 | |
Isolamento de canal | Isolamento adjacente | Maior ou igual a 25 |
| Isolamento não adjacente | Maior ou igual a 30 | |
IL(dB) | Menor ou igual a 1,5 | |
| Canal Ripple (dB) | Menor ou igual a 0.15 | |
| RL(dB) | Maior ou igual a 45 | |
| Diretividade (dB) | Maior ou igual a 45 | |
| Tipo de fibra | Corning G657A1 ou conforme solicitado | |
Mesclar/dividir quatro canais via intervalo WDM LAN
Alto isolamento de canal
Alta confiabilidade e estabilidade
Espectrômetro de alta precisão YOKUGAWA 100 por cento testado
100G/200G/400G/800G opcional
Baixa dispersão

O comprimento de onda LAN-WDM está localizado no comprimento de onda de dispersão zero e a transmissão do sinal não é restrita.
O multiplexador de divisão de comprimento de onda LAN-WDM adota a tecnologia TFF de alta qualidade e seu design de pacote compacto pode reduzir efetivamente a perda de inserção.
O multiplexador de divisão de comprimento de onda LAN-WDM suporta temperatura industrial -40 graus ~ mais 85 graus, adequado para aplicações externas.
O multiplexador de divisão de comprimento de onda LAN-WDM pode multiplexar diferentes comprimentos de onda em uma fibra para economizar recursos de fibra.
Tag: Módulo lwdm 100g 4ch, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado
| Item | Parâmetro do módulo 100G 4CH LWDM | |
| Comprimento de onda central (nm) | 1291.10/1295.56/1300.05/1304.58 | |
| Operação Comprimento de onda (nm) | 1260~1620 | |
| Largura de banda de operação (nm) | UIT ± 1,1 | |
Isolamento de canal | Isolamento adjacente | Maior ou igual a 25 |
| Isolamento não adjacente | Maior ou igual a 30 | |
IL(dB) | Menor ou igual a 1,5 | |
| Canal Ripple (dB) | Menor ou igual a 0.15 | |
| RL(dB) | Maior ou igual a 45 | |
| Diretividade (dB) | Maior ou igual a 45 | |
| Tipo de fibra | Corning G657A1 ou conforme solicitado | |


