Lugar de origem: Shenzhen, China
Marca: OPTICO
Número do modelo: DWDM-1008-1U
Nome do produto: Multiplexador DWDM de 8 canais 1U Rack tipo DWDM MUX / DEMUX
Comprimento da fibra: 1m
Palavras-chave: módulo dwdm
Tipo de fibra: G657A1 / SMF-28e
Conector: FC PC SC ST
tubo solto: 0,9 mm, 2 mm, 3 mm
Comprimento de onda: banda C& L
Aplicação: Rede WDM, Monitoramento de Linha, Rede Acess, 4.Aplicação Celular
Tamanho do pacote único: 25X25X12 cm
Peso bruto único: 0,500 kg
Tipo de embalagem: 1 pcs / caixa interna, quantidade adequada por caixa
Parâmetro | Especificações | ||
| Mux | Demux | ||
Comprimento de onda do canal | Grade ITU 100 GHz | ||
Precisão do comprimento de onda central | ± 0,05 nm | ||
Espaçamento mínimo do canal | 100 GHz (0,8 nm) | ||
Banda de passagem do canal (largura de banda de -0,5dB) | ≥ 0,22 nm | ||
Perda de inserção | ≤ 1.8dB | ≤ 1.8dB | |
Uniformidade de canal | ≤ 0,6dB | ≤ 0,6dB | |
Ondulação do canal | ≤ 0,3dB | ≤ 0,3dB | |
Isolamento @ Adicionar / Remover Canal | Adjacente | N/A | ≥ 25dB |
| Não adjacente | N/A | ≥ 35dB | |
Sensibilidade de Temperatura de Perda de Inserção | ≤ 0,004dB / ° C | ||
Mudança de temperatura do comprimento de onda | ≤ 0,002nm / ° C | ||
Perda dependente de polarização | ≤ 0,10dB | ||
Dispersão do modo de polarização | ≤ 0.10ps | ||
Diretividade | ≥ 50dB | ||
Perda de retorno | ≥ 45dB | ||
Potência Ótica | 300mW | ||
Temperatura de operação | 0 a +70 ° C | ||
Temperatura de armazenamento | -40 a +85 ° C | ||
Dimensões da embalagem | C100mm x L80mm x A10mm | ||

Recursos
Espaçamento de canal ITU de 1.100 GHz
2. Baixa perda de inserção
3. Faixa de passagem ampla
4. Isolamento de alto canal
5. Alta estabilidade e confiabilidade
6. Caminho óptico livre de epóxi
Formulários
1. Adicionar / Remover Canal
2. Rede DWDM
3. Roteamento de comprimento de onda
4. Amplificador óptico de fibra
5.CATV Fiberoptic System
Tag: 8 canais dwdm multiplexer 1u rack tipo dwdm mux / demux, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado
Parâmetro | Especificações | ||
Mux | Demux | ||
Comprimento de onda do canal | Grade ITU 100 GHz | ||
Precisão do comprimento de onda central | ± 0,05 nm | ||
Espaçamento mínimo do canal | 100 GHz (0,8 nm) | ||
Banda de passagem do canal (largura de banda de -0,5dB) | ≥ 0,22 nm | ||
Perda de inserção | ≤ 1.8dB | ≤ 1.8dB | |
Uniformidade de canal | ≤ 0,6dB | ≤ 0,6dB | |
Ondulação do canal | ≤ 0,3dB | ≤ 0,3dB | |
Isolamento @ Adicionar / Remover Canal | Adjacente | N/A | ≥ 25dB |
Não adjacente | N/A | ≥ 35dB | |
Sensibilidade de Temperatura de Perda de Inserção | ≤ 0,004dB / ° C | ||
Mudança de temperatura do comprimento de onda | ≤ 0,002nm / ° C | ||
Perda dependente de polarização | ≤ 0,10dB | ||
Dispersão do modo de polarização | ≤ 0.10ps | ||
Diretividade | ≥ 50dB | ||
Perda de retorno | ≥ 45dB | ||
Potência Ótica | 300mW | ||
Temperatura de operação | 0 a +70 ° C | ||
Temperatura de armazenamento | -40 a +85 ° C | ||
Dimensões da embalagem | C100mm x L80mm x A10mm |



