OpticoI' s Multiplexador de divisão de comprimento de onda grosso (CWDM Mux / Demux) utiliza tecnologia de revestimento de filme fino e design proprietário de embalagem de micro-óptica de ligação de metal sem fluxo. Ele fornece baixa perda de inserção, alto isolamento de canal, banda larga, sensibilidade a baixa temperatura e caminho óptico livre de epóxi.
Parâmetro | Unidade | Valor |
Faixa de comprimento de onda operacional | nm | 1260~1620 |
Comprimento de onda central | nm | 1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610 |
Espaço do canal | nm | 20 |
Largura da banda passante do canal | nm | CWL + / - 6,5 |
Faixa de comprimento de onda EXP | 1260~1456.5 | |
Perda de inserção | dB | ≤2.5 |
Perda de Inserção EXP | dB | ≤2.5 |
Ondulação do canal | dB | ≤0.3 |
IsolationAdjacent channel | dB | ≥30 |
Canal não adjacente | dB | ≥40 |
EXP | ≥15 | |
Diretividade | dB | ≥50 |
Perda de retorno | dB | ≥50 |
PDL | dB | ≤0.20 |
Manipulação de potencia | mW | ≤300 |
Tipo de fibra | - | Corning SMF-28e Ultra |
Tipo de Conector | - | LC / UPC |
Temperatura de operação | ℃ | -20~ +70 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 |
Dimensões da embalagem | milímetros | Chassi 1U de 19 polegadas |

Aplicativo:
Monitoramento de linha
Rede WDM
Telecomunicação
Aplicação Celular
Amplificador de fibra ótica
Rede de Acesso
Recursos:
Baixa perda de inserção
Ampla faixa de comprimento de onda
Low Crosstalk
Alta estabilidade, alta confiabilidade
Sem epóxi no caminho óptico
Com travamento e sem travamento
| Número de canal | Estrutura | Comprimento da Fibra | Tipo de Conector | Comprimento de onda de transmissão |
| 4 | Mux | 1m | SC / APC | 1270 nm |
| 8 | Demux | 2m | SC / PC | 1290 nm |
| 16 | Personalizado | LC / APC | ~ | |
| 18 | LC / PC | 1610nm | ||
| N | Personalizado | Personalizado |
Tag: 1x8 cwdm demux + módulo mux, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado
Parâmetro | Unidade | Valor |
Faixa de comprimento de onda operacional | nm | 1260~1620 |
Comprimento de onda central | nm | 1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610 |
Espaço do canal | nm | 20 |
Largura da banda passante do canal | nm | CWL + / - 6,5 |
Faixa de comprimento de onda EXP | 1260~1456.5 | |
Perda de inserção | dB | ≤2.5 |
Perda de Inserção EXP | dB | ≤2.5 |
Ondulação do canal | dB | ≤0.3 |
IsolationAdjacent channel | dB | ≥30 |
Canal não adjacente | dB | ≥40 |
EXP | ≥15 | |
Diretividade | dB | ≥50 |
Perda de retorno | dB | ≥50 |
PDL | dB | ≤0.20 |
Manipulação de potencia | mW | ≤300 |
Tipo de fibra | - | Corning SMF-28e Ultra |
Tipo de Conector | - | LC / UPC |
Temperatura de operação | ℃ | -20~ +70 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 |
Dimensões da embalagem | milímetros | Chassi 1U de 19 polegadas |


