Perfil do produto
O módulo CEx-WDM foi projetado para situações em que GPON, XGS-PON, OTDR, vídeo RF e NG-PON2 coexistem durante a transmissão OLT para ONU. A OPTICO pode oferecer uma gama completa de soluções de produtos tecnicamente otimizadas para a família PON, suportando múltiplas combinações de N-CEx para economizar espaço.
Para possibilitar a integração do G/EPON com os sistemas NG-PON 1 e NG-PON 2, é necessária a utilização do original de coexistência de comprimento de onda CEx, também denominado Co-existente Wavelength Division Multiplexing (CEx WDM). NG-PON 2 representa um avanço em relação à configuração GPON/XG-PON atual. À medida que o TDM-PON evolui para uma taxa de 10 Gbit/s usando um único comprimento de onda, o aprimoramento adicional da taxa de comprimento de onda único encontra desafios tanto em tecnologia quanto em custo. Portanto, incorporar a tecnologia WDM ao sistema PON torna-se uma escolha inevitável. O módulo CEx WDM surge como um produto da evolução da tecnologia PON. Atualmente, o NG-PON 2, servindo como solução técnica para a próxima geração de PON, deve melhorar o desempenho, atender aos requisitos de aplicações emergentes e garantir a compatibilidade com as configurações de PON existentes. Esta direção significa o progresso da tecnologia PON, atraindo atenção significativa e amplo apoio de operadoras líderes internacionais. Além disso, o módulo CEx WDM possui aplicações promissoras em vários domínios.
Especificações do produto
| Item (Unidade) | Parâmetro | |
| Comprimento de onda de trabalho (nm) | 1260~1650 | |
| Comprimento de onda de transmissão (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Perda de inserção (dB) | COM→GPON | Menor ou igual a 0,8 |
| COM→XGPON | Menor ou igual a 1,2 | |
| COM→NGPON2 | Menor ou igual a 1,4 | |
| COM→OTDR | Menor ou igual a 1,2 | |
| Isolamento (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Maior ou igual a 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Maior ou igual a 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Maior ou igual a 30 | |
| OTDR | Maior ou igual a 15 | |
| PDL (dB) | Menor ou igual a 0,2 | |
| Diretividade (dB) | Maior ou igual a 50 | |
| Perda de retorno (dB) | Maior ou igual a 45 | |
| Manuseio de energia (mW) | 300 | |
| Temperatura operacional (graus) | -10 ~ +70 | |
| Temperatura de armazenamento (graus) | -40 ~ +85 | |
Recursos do produto
- Baixa perda de inserção
- Banda passante ampla
- Alto isolamento de canal
- Boa estabilidade e confiabilidade
- Compatível com RoHS
- Disponível com funcionalidades personalizadas
- Componentes de alta qualidade garantem alta estabilidade operacional e estabilidade térmica perfeita do multiplexador xWDM/xPON em toda a faixa espectral.
- Dependendo da sua necessidade, cada Módulo WDM CEx pode ser totalmente complementar a todos os serviços PON ou fornecer apenas os serviços solicitados.
Componentes ópticos premium e conexões de alta qualidade garantem excelente desempenho, perda mínima e confiabilidade de rede robusta do Módulo WDM CEx.
Aplicativos



Tag: módulo cex wdm, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado
| Item (Unidade) | Parâmetro | |
| Comprimento de onda de trabalho (nm) | 1260~1650 | |
| Comprimento de onda de transmissão (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Perda de inserção (dB) | COM→GPON | Menor ou igual a 0,8 |
| COM→XGPON | Menor ou igual a 1,2 | |
| COM→NGPON2 | Menor ou igual a 1,4 | |
| COM→OTDR | Menor ou igual a 1,2 | |
| Isolamento (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Maior ou igual a 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Maior ou igual a 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Maior ou igual a 30 | |
| OTDR | Maior ou igual a 15 | |
| PDL (dB) | Menor ou igual a 0,2 | |
| Diretividade (dB) | Maior ou igual a 50 | |
| Perda de retorno (dB) | Maior ou igual a 45 | |
| Manuseio de energia (mW) | 300 | |
| Temperatura operacional (graus) | -10 ~ +70 | |
| Temperatura de armazenamento (graus) | -40 ~ +85 | |


