O crescimento dos aplicativos de banda larga atuais exige divisores confiáveis e de alto desempenho. O movimento em direção aos PONs dentro do setor FTTx exige um dispositivo que garanta baixa perda de inserção, uniformidade linear e baixa perda de retorno.
| Item | Parâmetro |
| Configuração | 1X32 |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1260~1650 |
| Tipo de fibra | G657A1 |
| Perda de inserção (P/A Grade Max.dB) | 16.5/16.9 |
| Uniformidade de Perda (Max.dB) | 1.5 |
| PDL (Max.dB) | 0.25 |
| RL (Min.dB) | 60 |
| Directividade (Min.dB) | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (Max.dB) | 0.5 |
| Comprimento da fibra (m) | 1.5(±0.1) ou outros especificados |
| Estabilidade de temperatura (-40~+85°C,Max.dB) | 0.5 |
| Temperatura de operação (°C) | -40~85 |
| Manuseio máximo de energia (mW) | 20W |


Potência óptica média

1 * 32 FTTH LGX Cassette

Fibra de corning/YOFC

CATV Links

Pons

Redes FTTH

Teste de superfície final

Teste de IL e RL

Teste de temperatura
CE
CPR
ISO
ROHS

100% 3D testado pelo Dispositivo Daisi
Ferva em água de alta temperatura por 168 horas
Valor PDL muito, muito baixo
Todos os conectores devem ser de grau B
RL ultra alto
Tipos de divisores multimodo PLC personalizados
Resposta rápida dentro de 24 horas
Serviço um-para-um
Suporte profissional da equipe técnica
Fornecer as melhores soluções de qualidade
Forte equipe de produção
Os mais rigorosos padrões de controle de qualidade
Entrega rápida
Tag: 1 * 32 ftth lgx, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado
| Item | Parâmetro |
| Configuração | 1X32 |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1260~1650 |
| Tipo de fibra | G657A1 |
| Perda de inserção (P/A Grade Max.dB) | 16.5/16.9 |
| Uniformidade de Perda (Max.dB) | 1.5 |
| PDL (Max.dB) | 0.25 |
| RL (Min.dB) | 60 |
| Directividade (Min.dB) | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (Max.dB) | 0.5 |
| Comprimento da fibra (m) | 1.5(±0.1) ou outros especificados |
| Estabilidade de temperatura (-40~+85°C,Max.dB) | 0.5 |
| Temperatura de operação (°C) | -40~85 |
| Manuseio máximo de energia (mW) | 20W |


