Perfil do produto
O E2000APC E2000APC SMF Patchcord é um jumper de fibra óptica versátil e de alto desempenho que encontra aplicações generalizadas em várias configurações de comunicação. Seja na sala de comunicação, conexões de FTTH, LANs, sensores de fibra óptica ou sistemas de comunicação de fibra óptica, esse patchcord prova ser um componente indispensável para transmissão de dados contínua e confiável. Com um mecanismo de trava aderindo aos padrões IEC61754 e uma impressionante perda de retorno maior ou igual a 65 dB, este SMF Optic Patchcord garante desempenho de alto nível em várias aplicações ópticas.
O Optico pode fornecer todos os aspectos dos produtos de jumper FTTH. O número de núcleos de fibra, tipos de cabos e conectores pode ser correspondente arbitrariamente.
Especificações do produto
| Item | SC, LC, FC, E2000 | ST, MU | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Comprimento de onda de trabalho (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Perda de inserção (dB) | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 0,25 |
| Perda de retorno (dB) | Maior ou igual a 55 | Maior ou igual a 65 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 35 |
| Repetibilidade (dB) | Menor ou igual a 0,10 | ||||||
| Intercambiabilidade (dB) | Menor ou igual a 0,20 | ||||||
| Teste de plug (tempo) | Maior ou igual a 1000 | ||||||
| Força de tração (n) | Maior ou igual a 100 | ||||||
| Durabilidade (DB) | Menor ou igual a 0,20 | ||||||
| Temperatura de operação (grau) | -40~+85 | ||||||
| Termo de armazenamento (grau) | -40~+85 | ||||||
Recursos do produto
Desempenho superior: O E2000APC E2000APC SMF Patchcord oferece desempenho superior com sua ponte de cerâmica de zircônia de alta precisão e baixa perda de inserção, garantindo transmissão de dados eficiente e confiável.
Perda excepcional de retorno: com uma perda de retorno maior ou igual a 65 dB, o E2000 Patchcord garante reflexão mínima e perda de sinal, aumentando o desempenho geral da rede.
Faixa de temperatura operacional ampla: a ampla faixa de temperatura operacional E2000APC E2000APC SMF PatchCords de -40 de -40 a +85} o torna adequado para vários ambientes, fornecendo desempenho estável sob diversas condições.
Proteção da tampa de poeira: o conector E2000 está equipado com uma tampa de poeira, garantindo que a ponteira permaneça limpa e livre de contaminantes, contribuindo para a confiabilidade e o desempenho a longo prazo.

Fibra Corning/YOFC

Ferrule de cerâmica do CCTC

Alta confiabilidade e estabilidade
A impressão pode ser personalizada
A confiança da nossa marca vem de uma equipe de produção forte
Aplicações

Redes de telecomunicações

Catv
Lans
Wans
100% testado estritamente antes da entrega
Teste IL/RL
Teste 3D por Daisi
Teste de superfície
Guia de compra
| Tipo de tubo | Tipo de fibra | Diâmetro do cabo | Comprimento da fibra | Tipo de cabo |
| PVC | G652D | Fibra nua | 1m | Simplex |
| LSZH | G657A1 | 2,0 mm | 2m | Duplex |
| OFNR | G657A2 | 2,8 mm | 3m | Filial |
| CPR | G657B3 | ... | ... | Fita |
| Personalizado | Personalizado | Fan-out |
Tempo de entrega (7-15 dias)

Como podemos ficar ao seu lado
- Resposta rápida dentro de 24 horas
- Serviço de consultoria individual
- Suporte profissional da equipe técnica
- Controle de qualidade super rigoroso (experimento real de 1000 vezes plug)
- Enorme capacidade de produção
- Nunca mude os preços arbitrariamente
Tag: E2000APC E2000APC SMF patchcord, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado
| Iten | SC, LC, FC, E2000 | ST, MU | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Comprimento de onda de trabalho (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Perda de inserção (dB) | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 0,25 |
| Perda de retorno (dB) | Maior ou igual a 55 | Maior ou igual a 65 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 50 | Maior ou igual a 35 |
| Repetibilidade (dB) | Menor ou igual a 0,10 | ||||||
| Intercambiabilidade (dB) | Menor ou igual a 0,20 | ||||||
| Teste de plug (tempo) | Maior ou igual a 1000 | ||||||
| Força de tração (n) | Maior ou igual a 100 | ||||||
| Durabilidade (DB) | Menor ou igual a 0,20 | ||||||
| Temperatura de operação (grau) | -40~+85 | ||||||
| Termo de armazenamento (grau) | -40~+85 | ||||||



