Dispositivos de comutação magneto-óptica
O interruptor magneto-óptico é conectado ao caminho óptico conectando ou bloqueando sinais ópticos. O produto é controlado por sinais elétricos e não possui partes mecânicas móveis. O produto possui anel e isolamento. A função do instrumento é amplamente utilizada em equipamentos aeroespaciais e militares.
Diagrama de caminho óptico


Especificações dos produtos
| Unid | Especificações |
| Comprimento de onda de trabalho (nm) | 1520~1580 |
| Comprimento de onda de teste (nm) | 1550 |
| Perda de inserção (dB) | Menor ou igual a 0,8 |
| Perda de retorno (dB) | Maior ou igual a 50 |
| Diafonia (dB) | Maior ou igual a 20 |
| PDL(dB) | Menor ou igual a 0.2 |
| Repetibilidade (dB) | Menor ou igual a ±0.01 |
| Mudar ao longo do tempo (nós) | Menor ou igual a 100 |
| Larguras de pulsos (nós) | Maior ou igual a 200 |
| Ciclos de vida) | Maior ou igual a 10 bilhões |
| Tipo de interruptor | Travamento |
| Corrente de trabalho (mA) | Menor ou igual a 500 |
| Potência óptica máxima (mW) | Menor ou igual a 500 |
| Temperatura de trabalho (grau) | -5~ mais 70 graus |
| Temperatura de armazenamento (grau) | -40~ mais 85 |
| Dimensão (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |
Características dos produtos
•Estado sólido, alta velocidade
•Alta expectativa de vida
•Alta estabilidade e confiabilidade
• Perda ultra baixa
•Perfeito para equipamentos aeroespaciais, sistemas de detecção óptica e monitoramento de sistemas.
Tag: dispositivo de interruptor magneto-óptico, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado
Especificações dos produtos
| Unid | Especificações |
| Comprimento de onda de trabalho (nm) | 1520~1580 |
| Comprimento de onda de teste (nm) | 1550 |
| Perda de inserção (dB) | Menor ou igual a 0,8 |
| Perda de retorno (dB) | Maior ou igual a 50 |
| Diafonia (dB) | Maior ou igual a 20 |
| PDL(dB) | Menor ou igual a 0.2 |
| Repetibilidade (dB) | Menor ou igual a ±0.01 |
| Mudar ao longo do tempo (nós) | Menor ou igual a 100 |
| Larguras de pulsos (nós) | Maior ou igual a 200 |
| Ciclos de vida) | Maior ou igual a 10 bilhões |
| Tipo de interruptor | Travamento |
| Corrente de trabalho (mA) | Menor ou igual a 500 |
| Potência óptica máxima (mW) | Menor ou igual a 500 |
| Temperatura de trabalho (grau) | -5~ mais 70 graus |
| Temperatura de armazenamento (grau) | -40~ mais 85 |
| Dimensão (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |


