Shenzhen Optico Communication Co., Ltd. é um dos fabricantes e fornecedores mais confiáveis de fibra de manutenção de polarização pm1310 na China. Fique à vontade para vender no atacado produtos personalizados de alta qualidade a preços competitivos de nossa fábrica. Se você tiver alguma dúvida sobre amostra grátis, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail.
Perfil do produto
Fibra de manutenção de polarização YOFC PM1310é otimizado para transmissão de polarização estável em torno do comprimento de onda de 1310 nm. É adequado para giroscópios de fibra óptica, sensores interferométricos, dispositivos sensíveis à polarização-, sistemas de laser e outras aplicações ópticas de precisão. Sua forte birrefringência, baixa perda de transmissão e características de polarização consistentes ajudam a garantir um desempenho confiável do sinal.
A fibra é produzida com tecnologia PCVD, permitindo controle preciso do perfil do índice de refração e da geometria da fibra. Boa simetria estrutural e consistência longitudinal contribuem para propriedades ópticas estáveis em todo o comprimento da fibra. Um revestimento curado por UV de-camada dupla-melhora a proteção mecânica e ambiental, suportando operação confiável de -45 graus a +85 graus .
Através da cooperação estabelecida com a YOFC, a OPTICO pode oferecer suporte a comprimentos de corte personalizados, fornecimento estável de projetos, consultoria técnica e preços competitivos para requisitos de volume.

Recursos e aplicações do produto
| Tipo de fibra | Recursos do produto | Aplicativos |
|---|---|---|
| Polarização de Telecomunicações Mantendo Fibra |
|
|
| Fibra de manutenção de{0}tipo de polarização correspondente |
|
|
| Fibra de manutenção de polarização para giroscópios e sensores de fibra óptica |
|
|
Perfil do produto
| Polarização de Telecomunicações Mantendo Fibra | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | PM 1310 125-13/250 |
PM 1310 125-13/400 |
| Modelo de fibra | PM1016-C | PM1026-C |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1310 | |
| Comprimento de onda de corte (nm) | 1100–1290 | |
| Diâmetro do campo de modo (μm) | 9.0 ± 1.0 | |
| Atenuação (dB/km) | Menor ou igual a 0,5 | |
| Comprimento da batida (mm) | Menor ou igual a 4,0 | |
| Crosstalk típico a 4 m (dB) | Menor ou igual a −40 | |
| Crosstalk típico a 100 m (dB) | Menor ou igual a −25 | |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125.0 ± 1.0 | |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 245.0 ± 7.0 | 400.0 ± 15.0 |
| Não{0}}circularidade do revestimento (%) | Menor ou igual a 1,0 | |
| Erro de concentricidade do núcleo-ao{1}}revestimento (μm) | Menor ou igual a 1,0 | |
| Estrutura de Revestimento | Revestimento de acrilato curado por UV-dupla camada- | |
| Faixa de temperatura operacional (graus) | −45 graus a +85 graus | |
| Nível de teste de prova (kpsi) | 100 | |
| Fibra de manutenção de{0}tipo de polarização correspondente | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | PM 1310 125-16/250_C |
PM 1310 125-16/250_Y |
PM 1310 80-16/165_Y |
| Modelo de fibra | PM1016-D | PM1016-E | PM1016-F |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Comprimento de onda de corte (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Diâmetro do campo de modo (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 |
| Atenuação (dB/km) | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 0,6 | Menor ou igual a 0,6 |
| Comprimento da batida (mm) | 4.0–6.0 | 2.5–4.0 | 2.5–4.0 |
| Crosstalk típico a 4 m (dB) | Menor ou igual a −30 | Menor ou igual a −30 | Menor ou igual a −30 |
| Crosstalk típico a 100 m (dB) | Menor ou igual a −25 | Menor ou igual a −30 | Menor ou igual a −30 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 245.0 ± 7.0 | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 |
| Não{0}}circularidade do revestimento (%) | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 |
| Erro de concentricidade do núcleo-ao{1}}revestimento (μm) | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 |
| Estrutura de Revestimento | Dupla-camada UV-curada Revestimento de acrilato |
Dupla-camada UV-curada Revestimento de acrilato |
Dupla-camada UV-curada Revestimento de acrilato |
| Faixa de temperatura operacional (graus) | −45 graus a +85 graus | −45 graus a +85 graus | −45 graus a +85 graus |
| Nível de teste de prova (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Fibra de manutenção de polarização para giroscópios e sensores de fibra óptica | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | PM 1310 125-16/250 |
PM 1310 80-16/165 |
PMF 1310 80-16/135 |
| Modelo de fibra | PM1016-A | PM1016-B | PM1016-G |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Comprimento de onda de corte (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Diâmetro do campo de modo (μm) | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 0.5 |
| Atenuação (dB/km) | Menor ou igual a 0,6 | Menor ou igual a 0,6 | Menor ou igual a 0,6 |
| Comprimento da batida (mm) | Menor ou igual a 3,0 | Menor ou igual a 3,0 | Menor ou igual a 2,5 |
| Crosstalk típico a 100 m (dB) | Menor ou igual a −30 | Menor ou igual a −30 | Menor ou igual a −25 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 | 135.0 ± 5.0 |
| Não{0}}circularidade do revestimento (%) | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 |
| Erro de concentricidade do núcleo-ao{1}}revestimento (μm) | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 0,5 |
| Estrutura de Revestimento | Dupla-camada UV-curada Revestimento de acrilato |
Dupla-camada UV-curada Revestimento de acrilato |
Dupla-camada UV-curada Revestimento de acrilato |
| Faixa de temperatura operacional (graus) | −45 graus a +85 graus | −45 graus a +85 graus | −45 graus a +85 graus |
| Nível de teste de prova (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
Certificados
CE

RCP
(1)-01.png?size=270x0)
ISO
RoHS
entrega (7-15 dias)

A OPTICO oferece uma variedade de opções de entrega confiáveis, incluindo frete aéreo, frete marítimo, frete terrestre e frete expresso por meio de fornecedores confiáveis como FedEx, DHL e UPS. Se você precisa de velocidade, economia-ou flexibilidade, a OPTICO tem o que você precisa. Confie na OPTICO para levar seus produtos aonde eles precisam, com segurança e dentro do prazo.
Como podemos apoiar você

Resposta rápida em 24 horas

Resposta rápida em 24 horas

Suporte de equipe técnica profissional

Suporte de equipe técnica profissional

Enorme capacidade de produção

Nunca altere o preço arbitrariamente
Serviços pós{0}}vendas
Ao encontrar problemas com seu equipamento ou sistema de comunicação óptica, você pode entrar em contato conosco e enviar uma solicitação de serviço por telefone, e-mail ou plataforma online.
Obrigado por escolher a OPTICO como seu fornecedor confiável de dispositivos de comunicação óptica. Valorizamos o seu negócio e temos o compromisso de garantir a sua satisfação mesmo após a compra.
Tag: Fibra de manutenção de polarização pm1310, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado
Perfil do produto
| Polarização de Telecomunicações Mantendo Fibra | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | PM 1310 125-13/250 |
PM 1310 125-13/400 |
| Modelo de fibra | PM1016-C | PM1026-C |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1310 | |
| Comprimento de onda de corte (nm) | 1100–1290 | |
| Diâmetro do campo de modo (μm) | 9.0 ± 1.0 | |
| Atenuação (dB/km) | Menor ou igual a 0,5 | |
| Comprimento da batida (mm) | Menor ou igual a 4,0 | |
| Crosstalk típico a 4 m (dB) | Menor ou igual a −40 | |
| Crosstalk típico a 100 m (dB) | Menor ou igual a −25 | |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125.0 ± 1.0 | |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 245.0 ± 7.0 | 400.0 ± 15.0 |
| Não{0}}circularidade do revestimento (%) | Menor ou igual a 1,0 | |
| Erro de concentricidade do núcleo-ao{1}}revestimento (μm) | Menor ou igual a 1,0 | |
| Estrutura de Revestimento | Revestimento de acrilato curado por UV-dupla camada- | |
| Faixa de temperatura operacional (graus) | −45 graus a +85 graus | |
| Nível de teste de prova (kpsi) | 100 | |
| Fibra de manutenção de{0}tipo de polarização correspondente | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | PM 1310 125-16/250_C |
PM 1310 125-16/250_Y |
PM 1310 80-16/165_Y |
| Modelo de fibra | PM1016-D | PM1016-E | PM1016-F |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Comprimento de onda de corte (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Diâmetro do campo de modo (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 |
| Atenuação (dB/km) | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 0,6 | Menor ou igual a 0,6 |
| Comprimento da batida (mm) | 4.0–6.0 | 2.5–4.0 | 2.5–4.0 |
| Crosstalk típico a 4 m (dB) | Menor ou igual a −30 | Menor ou igual a −30 | Menor ou igual a −30 |
| Crosstalk típico a 100 m (dB) | Menor ou igual a −25 | Menor ou igual a −30 | Menor ou igual a −30 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 245.0 ± 7.0 | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 |
| Não{0}}circularidade do revestimento (%) | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 |
| Erro de concentricidade do núcleo-ao{1}}revestimento (μm) | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 |
| Estrutura de Revestimento | Dupla-camada UV-curada Revestimento de acrilato |
Dupla-camada UV-curada Revestimento de acrilato |
Dupla-camada UV-curada Revestimento de acrilato |
| Faixa de temperatura operacional (graus) | −45 graus a +85 graus | −45 graus a +85 graus | −45 graus a +85 graus |
| Nível de teste de prova (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Fibra de manutenção de polarização para giroscópios e sensores de fibra óptica | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | PM 1310 125-16/250 |
PM 1310 80-16/165 |
PMF 1310 80-16/135 |
| Modelo de fibra | PM1016-A | PM1016-B | PM1016-G |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Comprimento de onda de corte (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Diâmetro do campo de modo (μm) | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 0.5 |
| Atenuação (dB/km) | Menor ou igual a 0,6 | Menor ou igual a 0,6 | Menor ou igual a 0,6 |
| Comprimento da batida (mm) | Menor ou igual a 3,0 | Menor ou igual a 3,0 | Menor ou igual a 2,5 |
| Crosstalk típico a 100 m (dB) | Menor ou igual a −30 | Menor ou igual a −30 | Menor ou igual a −25 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 | 135.0 ± 5.0 |
| Não{0}}circularidade do revestimento (%) | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 |
| Erro de concentricidade do núcleo-ao{1}}revestimento (μm) | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 0,5 |
| Estrutura de Revestimento | Dupla-camada UV-curada Revestimento de acrilato |
Dupla-camada UV-curada Revestimento de acrilato |
Dupla-camada UV-curada Revestimento de acrilato |
| Faixa de temperatura operacional (graus) | −45 graus a +85 graus | −45 graus a +85 graus | −45 graus a +85 graus |
| Nível de teste de prova (kpsi) | 100 | 100 | 100 |


