Perfil do produto
Um acoplador padrão de modo único de alta potência é um dispositivo óptico usado para dividir e combinar sinais ópticos em um sistema de fibra óptica. Ele pode dividir um sinal óptico recebido em dois ou mais sinais de saída com uma taxa de potência específica, ou pode combinar dois ou mais sinais de entrada em um único sinal de saída.
Na Optico, orgulhamo -nos de nosso compromisso com inovação, integridade e atendimento excepcional ao cliente. Nós nos esforçamos para fornecer produtos e soluções da mais alta qualidade para atender às necessidades em constante mudança de nossos clientes. Nossa dedicação à justiça garante que nossos preços sejam sempre competitivos sem sacrificar a qualidade.
Recursos do produto
PERDO DE BONDO EXCESSO: O acoplador padrão de modo único de alta potência minimiza a quantidade de sinal óptico perdido para menos de 0,2dB no processo de acoplamento.
PDL baixo: com um PDL inferior a 0,1 dB, o acoplador garante um impacto mínimo no estado de polarização do sinal de entrada, permitindo uma transferência precisa do sinal.
Manuseio de alta potência: o acoplador é capaz de lidar com altos níveis de potência de até 20 watts, tornando -a uma opção confiável para aplicações de alta energia.
Alta estabilidade e confiabilidade: o acoplador padrão de modo único de alta potência é projetado com materiais de alta qualidade e técnicas avançadas de fabricação para manter o desempenho estável em uma ampla gama de condições operacionais, tornando-a uma escolha confiável para uso em ambientes exigentes.
Especificações
| Parâmetro | Comprimento de onda | 980 ± 10.1030 ± 10.1060 ± 10nm | 1310.1480.1550 ± 20NM | 1940,2000 ± 20nm |
| Máx. IL (dB) | Cr | |||
| 50/50 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | |
| 40/60 | 4.6/2.8 | 4.5/2.7 | 4.9/2.9 | |
| 30/70 | 5.9/2.2 | 5.8/2.0 | 6.0/2.2 | |
| 20/80 | 7.9/1.5 | 7.7/1.3 | 7.9/1.6 | |
| 10/90 | 11/0.9 | 10.85/0.75 | 11.2/0.95 | |
| 5/95 | 14.5/0.6 | 14/0.45 | 14.5/0.65 | |
| 3/97 | 16.5/0.5 | 16.35/0.35 | 17.0/0.55 | |
| 2/98 | 18.4/0.45 | 18.25/0.35 | 18.5/0.55 | |
| 1/99 | 21.8/0.4 | 21.5/0.3 | 22.0/0.5 | |
| 0.1/99.9 | 28-32/0.4 | 28-32/0.3 | 28-32/0.3 | |
| Máx. PDL (dB) | Cr maior ou igual a 30% | 0.1 | ||
| 30%> Cr maior ou igual a 1% | 0.15 | |||
| Cr < 1% | N / D | |||
| Min. Perda de retorno (dB) | 50 | |||
| Min. Diretividade (DB) | 50 | |||
| Máx. Manipulação de energia (W) | 20 | |||
| Temperatura operacional (grau) | -5-75 | |||
| Temperatura de armazenamento (grau) | -40-85 | |||
| Tipo de fibra | HI1060 Flex | SMF-28E | SMF-28E | |
| Dimensão | Manuseio de energia 10W | Ø3×56 | ||
| Manuseio de energia 20W | 75×12×8 | |||
Dimensão do pacote

Encomendar informações
Comprimento de onda
| 98 | 980nm |
| 03 | 1030nm |
| 06 | 1060nm |
| 31 | 1310nm |
| 55 | 1550nm |
| 19 | 1940nm |
| 20 | 2000nm |
| Ss | Especificar |
Porta
| 1 | 1X2 |
| 2 | 2X2 |
Taxa de acoplamento
| 0.1 | 0.1/99.9 |
| 01 | 1/99 |
| 02 | 2/98 |
| 03 | 3/97 |
| 05 | 5/95 |
| 10 | 10/90 |
| 20 | 20/80 |
| 30 | 30/70 |
| 40 | 40/60 |
| 50 | 50/50 |
| Ss | Especificar |
Tipo de conector
| 1 | FC/UPC |
| 2 | FC/APC |
| 3 | SC/UPC |
| 4 | SC/APC |
| N | Nenhum |
| S | Especificar |
Jaqueta de fibra
| B | Fibra de 250um |
| L | 900um Tubo solto |
| S | Especificar |
Tipo de fibra
| 1 | HI1060 Flex |
| 2 | SMF-28E |
| S | Especificar |
Comprimento da fibra
| 1 | 1.0m |
| S | Especificar |
Pacote
| 1 | 75×12×8 |
| 2 | 3×56 |
Tag: Couplador padrão de modo único de alta potência, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado
| Parâmetro | Comprimento de onda | 980 ± 10.1030 ± 10.1060 ± 10nm | 1310.1480.1550 ± 20NM | 1940,2000 ± 20nm |
| Máx. IL (dB) | Cr | |||
| 50/50 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | |
| 40/60 | 4.6/2.8 | 4.5/2.7 | 4.9/2.9 | |
| 30/70 | 5.9/2.2 | 5.8/2.0 | 6.0/2.2 | |
| 20/80 | 7.9/1.5 | 7.7/1.3 | 7.9/1.6 | |
| 10/90 | 11/0.9 | 10.85/0.75 | 11.2/0.95 | |
| 5/95 | 14.5/0.6 | 14/0.45 | 14.5/0.65 | |
| 3/97 | 16.5/0.5 | 16.35/0.35 | 17.0/0.55 | |
| 2/98 | 18.4/0.45 | 18.25/0.35 | 18.5/0.55 | |
| 1/99 | 21.8/0.4 | 21.5/0.3 | 22.0/0.5 | |
| 0.1/99.9 | 28-32/0.4 | 28-32/0.3 | 28-32/0.3 | |
| Máx. PDL (dB) | Cr maior ou igual a 30% | 0.1 | ||
| 30%> Cr maior ou igual a 1% | 0.15 | |||
| Cr < 1% | N / D | |||
| Min. Perda de retorno (dB) | 50 | |||
| Min. Diretividade (DB) | 50 | |||
| Máx. Manipulação de energia (W) | 20 | |||
| Temperatura operacional (grau) | -5-75 | |||
| Temperatura de armazenamento (grau) | -40-85 | |||
| Tipo de fibra | HI1060 Flex | SMF-28E | SMF-28E | |
| Dimensão | Manuseio de energia 10W | Ø3×56 | ||
| Manuseio de energia 20W | 75×12×8 | |||



